Шиномонтаж
В своей работе мы используем только качественные расходные материалы и проводим работы по монтажу и демонтажу колес на профессиональном оборудовании. В совокупности с квалифицированными специалистами это позволяет нам гарантировать отличное качество всех выполняемых работ.
На легковые автомобили
Виды работ | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 |
R 22 |
Снять/поставить | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. |
Демонтаж колеса | 100 руб. | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
Монтаж колеса | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Балансировка колеса | 150 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
Комплекс 4 колеса | 2000 руб. | 2200 руб. | 2600 руб. | 3000 руб. | 3200 руб. | 3600 руб. | 3800 руб. | 4600 руб. | 5200 руб. | 5400 руб. |
Кроссоверы, компактные внедорожники. Легковые а/м c низкопрофильными шинами (профиль менее 50%) и RunFlat
Виды работ | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 |
R 22 |
Снять/поставить | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
Демонтаж колеса | 100 руб. | 100 руб. | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. |
Монтаж колеса | 150 руб. | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. |
Балансировка колеса | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
Комплекс 4 колеса | 2200 руб. | 2600 руб. | 3000 руб. | 3600 руб. | 3800 руб. | 4200 руб. | 4600 руб. | 5400 руб. | 5600 руб. | 6200 руб. |
Внедорожники (с шинами 235/75R15 и более). Кроссоверы с RunFlat
Виды работ | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 |
R 22 |
Снять/поставить | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Демонтаж колеса | 200 руб. | 200 руб. | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. |
Монтаж колеса | 250 руб. | 250 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 500 руб. |
Балансировка колеса | 300 руб. | 350 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
Комплекс 4 колеса | 3800 руб. | 4000 руб. | 4600 руб. | 5000 руб. | 5200 руб. | 5800 руб. | 6200 руб. | 6800 руб. |
Стоимость ремонта колес
Вид услуги | шт. | Стоимость |
Подкачка колес | 1-4 | 100 руб. |
Ремонт шины (установка грибка) | 1 | 600 руб. |
Ремонт шины (установка жгута) | 1 | 500 руб. |
Ремонт шины (установка заплатки) | 1 | 800 руб. |
Замена вентиля | 1 | 50 руб. |
Замена вентиля (разборный) | 1 | 100 руб. |
Герметизация бортов | 1 | 50 руб. |
Замена золотника | 1 | 50 руб. |
Монтаж/демонтаж датчиков давления в шинах | 1 | 200 руб. |
*Мы не несем ответственности за целостность шин при их монтаже/демонтаже, возраст которых составляет более пяти лет!
*Мы не несем ответственности за целостность датчиков давления в шинах, при их монтаже/демонтаже!